№ | Види робіт | Од. виміру | Вартість грн. |
Демонтажні роботи | |||
1.1 | Демонтаж перегородки з цегли (80-150мм) | кв.м | 95 |
1.2 | Демонтаж перегородки з газоблоку (80-150мм) | кв.м | 80 |
1.3 | Демонтаж стяжки (до 50мм) | кв.м | 60 |
1.4 | Демонтаж штукатурки | кв.м | 55 |
1.5 | Створення пройомів | кв.м | від 350 |
Загальнобудівельні роботи | |||
2.1 | Мурування перегородки з цегли | кв.м | 195 |
2.2 | Мурування перегородки з газоблоку | кв.м | 160 |
2.3 | Заливання стяжки | кв.м | від 120 |
2.4 | Заливання підлоги наливної | кв.м | від 120 |
2.5 | Штукатурення стін | кв.м | 110 |
2.6 | Штукатурення стелі | кв.м | 130 |
Сантехнічні роботи | |||
3.1 | Монтаж трубопроводів (1/2 – 3/4; тепла гаряча вода) | т. | 660 |
3.2 | Монтаж каналізаційних труб | т. | 250 |
3.3 | Монтаж приборів сантехнічних | т. | від 420 |
3.4 | Монтаж лічильника | т. | 350 |
3.5 | Влаштування каналів для труб | м/п | 145 |
3.6 | Монтаж котла | т. | 1 700 |
3.7 | Монтаж і підключення радіаторів опалення | т. | 550 |
3.8 | Монтаж та підключення теплої підлоги | кв.м | 170 |
Електромонтажні роботи | |||
4.1 | Влаштування штраб для дротів | м/п | 48 |
4.2 | Розведення електричної мережі | т. | 110 |
4.3 | Розведення мережі TV та IN | т. | 270 |
4.4 | Монтаж щитка розподільчого (зовнішнього) | т. | від 350 |
4.5 | Монтаж щитка розподільчого (внутрішнього) | т. | від 550 |
4.6 | Монтаж кабельканалу | т. | 550 |
4.7 | Монтаж розеток, вимикачів | од. | 45 |
4.8 | Монтаж світодіодної стрічки | м/п | 75 |
4.9 | Монтаж світильників | од. | від 130 |
Оздоблювальні роботи | |||
5.1 | Монтаж перегородки з лгк | кв.м | 220 |
5.2 | Монтаж стелі з лкг | кв.м | 160 |
5.3 | Монтаж стелі з лкг в 2 шари | кв.м | 220 |
5.4 | Монтаж прямого короба з лгк | м/п | 160 |
5.5 | Монтаж прямого короба з лгк з підсвіткою | м/п | 195 |
5.6 | Монтаж гнутого короба з лгк | м/п | 165 |
5.7 | Монтаж гнутого короба з лгк з підсвіткою | м/п | 250 |
5.8 | Шпаклювання по лгк | кв.м | 130 |
5.9 | Армування стін сіткою | кв.м | 42 |
5.10 | Грунтування | кв.м | 22 |
5.11 | Шпаклювання трьохразове під фарбування | кв.м | 155 |
5.12 | Шпаклювання під шпалери | кв.м | 135 |
5.12/5 | Шпаклювання по флизелінових шпалерах | кв.м | 135 |
5.13 | Фарбування стелі та стін | кв.м | 55 |
5.14 | Закладання кутника внутрішньго | м/п | 55 |
5.15 | Закладання кутника зовнішньго | м/п | 35 |
5.16 | Закладання кутника арочного | м/п | 85 |
5.17 | Поклейка багет та молдінгу | м/п | від 45 |
5.18 | Монтаж плінтусів | м/п | від 35 |
5.19 | Вкладання плитки | кв.м | 230 |
5.20 | Вкладання ламінату | кв.м | 95 |
5.21 | Поклейка шпалер | кв.м | від 85 |
5.23 | Закидання штраб для дротів | м/п | 40 |
5.24 | Закидання штраб сантехнічних | м/п | 130 |
5.25 | Перетяжка газоблоку клеєм | кв.м | 50 |
5.26 | Вкладання фризу декоративного | м/п | 45 |
5.27 | Вирізання отворів в плитці | од. | 90 |
5.28 | Зарізка кута 45⁰ з плитки | м/п | 115 |
5.29 | Вкладання плінтуса керамічного | м/п | 145 |
5.30 | Фарбування короба | м/п | 55 |
5.31 | Декоративна штукатурка | кв.м | від 140 |
5.32 | Монтаж плит OSB | кв.м | 110 |
5.33 | Вкладання паркетної дошки (на вільний хід) | кв.м | 140 |
5.34 | Вкладання паркетної дошки (на клей) | кв.м | 210 |
5.35 | Монтаж плінтуса пластикового | м/п | 45 |
5.36 | Монтаж плінтуса MDF | м/п | 70 |
Додаткові роботи | |||
6.1 | Закупівля та доставка матеріалів | договірна | |
6.2 | Вивіз будівельного сміття | 6 кубів | 1400 |
6.3 | Професійне прибирання приміщень після ремонту | кв.м | 25 |
Скорочення | |||
лгк | гіпсокартон | ||
кв.м | метр квадратний | ||
м/п | метр погонний | ||
т. | точка (електрична, сантехнічна) |
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Субота
Неділя